Contatore tablet automatizzato 8D con Rich Packing
Perché la nostra azienda Rich Packing ha lanciato i macchinari di tipo 8D dopo aver avuto i due modelli innovativi di conta-tablet 16R e 16H?
Questo perché i risultati di un'ampia indagine di marketing basata su molti istituti di indagine professionale mostrano che un numero maggiore di piccole e medie imprese ha la domanda di contare e riempire diverse compresse e capsule.
*** Applicazioni
*** Parametro tecnico
Modello | RQ-DSL-8D |
Tracce di groove di vibrazione | 8 corsie |
Capacità produttiva | 50 bottiglie al minuto (secondo la capacità di 60 capsule per bottiglia) |
Tasso di precisione | >99.97% |
Gamma di riempimento | 3 ~ 9999 grani |
Obiettivo applicabile | Compressa:Φ3~25mm, pillola:Φ3~20mm, |
Tipo di bottiglia applicabile | Bottiglia tonda e quadrata Φ25~75mm, altezza ≤240 mm |
Voltaggio | AC380V 3P 50/60Hz |
Potenza | 1,5 KW |
Pressione | 0,4~0,6Mpa |
Consumo d'aria | 105 l/min |
Capacità della tramoggia | 25L |
Peso | 405 kg |
Dim. contorno (mm) | 1100×1400×1800 mm(L*P*A) |
*** Elenco di configurazione
No. | Elemento | Specifica | Qtà | Produttore |
1 | Conteggio sensore fotoelettrico (ricezione) | N24.5R | 8 | lattina |
2 | Conteggio sensore fotoelettrico (emissione) | N24.5E | 8 | lattina |
3 | Gruppo valvole | M4SB10-M5-6 | 1 | Giappone insufficienza renale cronica |
4 | Regolatore di filtraggio | FR500 | 1 | SHAKO taiwanese |
5 | Gruppo PLC | FP∑-C32TH FPO-E16YT | 1 | Giappone Panasonic |
6 | Touch screen | GE4408W | 1 | Giappone Pro-face |
7 | Sensore a cavo diffuso | QS18VN6DB | 3 | USA.BANNER |
8 | Contattore CA | GMC-9 | 1 | Corea LG |
9 | Contattore CC | GMD-9 | 3 | Corea LG |
10 | Relè di sovraccarico termico | GTH-22/3 | 1 | Corea LG |
11 | Conte Cilindro | SCPS2-1030 | 8 | Giappone insufficienza renale cronica |
12 | Cilindro di posizione | SDA20-10 | 4 | AIRTAC |
13 | Scatola di controllo | 131200000 | 1 | Germania MECANO |
14 | Segnalatore Luminoso Direttivo | AL6M-P | 3 | IDEC Giappone |
15 | Interruttore a pulsante | ABW310EG | 1 | IDEC Giappone |
Il corrispondente potenziale di mercato per questo tipo di cliente utente è che la dimensione dell'aspetto è più piccola e necessita di oltre il 90% delle funzioni di una grande scala macchina conta allo stesso tempo.
Il concetto di design dell'8D macchina per il conteggio delle compresse deriva dalla strategia di arricchimento dei modelli di macchine contapezzi di fascia alta RQ DSL 16h e RQ DSL 16r sviluppati dalla nostra azienda.
Il tipo 8D adotta un'orbita di vibrazione in grado di regolare la frequenza del canale di oscillazione.
Anche se il numero delle orbite è stato ridotto della metà a otto canali, l'efficienza della macchina di conteggio ha raggiunto il livello delle normali macchine di conteggio a sedici canali grazie alla nostra innovazione, ricerca e sviluppo.
*** Certificazione: SGS, CE, ISO, GMP
***
Se calcolato secondo una bottiglia di conteggio e riempimento come 60 pezzi di materiale, il ns contacapsule è 3000 bottiglie in un'ora, che equivale quindi a completare il riempimento e il conteggio di 180.000 pezzi di materiale.
In termini di molteplici porte di alimentazione del materiale, abbiamo adottato anche il dispositivo di alimentazione pneumatico che viene utilizzato solo per le macchine di fascia alta, che può alimentare con precisione le compresse, le capsule e i piccoli oggetti nelle bottiglie durante il conteggio dei materiali.